熱門搜索關鍵詞:
項目 機型 | Q6910 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | |
有效清理寬度 | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室體進料口尺寸 | mm | 1000*400 | 1200*400 | 1500*400 | 2000*400 | 2500*800 | 3000*800 | 4000*400 |
清理工件長度 | mm | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
輥道輸送速度 | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-4 | 2-8 |
清理鋼板厚度 | mm | 3-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-60 | 4-110 | 4.5-100 |
處理型鋼規格 | mm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤600 | ≤600 | ≤300 |
拋丸量 | Kg/min | 4*250 | 4*250 | 4*200 | 6*250 | 6*250 | 6*480 | 8*480 |
首次裝入量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滾刷(刮板) 調整高度 |
mm | 無 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通風量 | m3/h | 12000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
總功率(不含除塵) | kw | 78 | 80 | 115 | 160 | 230 | 260 | 360 |
【本文標簽】:Q69,輥道,通過,式拋,丸機,技術,參數,Q69,系列,
【責任編輯】:青島吉瑞特 版權所有:http://www.zolcp.com 轉載請注明出處