熱門搜索關鍵詞:
項目 機型 | QGW10 | QGW15 | QGW20 | QGW25 | QGW30 | QGW140 | QGW200 | |
清理工件尺寸 | mm | φ30-100 | φ50-150 | φ50-200 | φ50-200 | φ50-300 | φ152-1400 | φ1000-2000 |
拋丸量 | Kg/min | 2*250 | 2*250 | 2*250 | 2*250 | 2*250 | 2*830 | 2*1200 |
提升量 | Kg/min | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1200000 | 1200000 |
分離器 | Kg/min | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1200000 | 1200000 |
通風量 | M3/h | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 120000 |
功率 | kw | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3115 | 127 |
【本文標簽】:
【責任編輯】:青島吉瑞特 版權所有:http://www.zolcp.com 轉載請注明出處